434 lines
13 KiB
Plaintext

# Mesh "CushionCut" exported with Unity Assets Bundle Extractor; 174 vertices, 234 indices, 320 bits per vertex
g CushionCut
# SubMesh 0
# Vertices
v -0.063436 -0.185491 -0.063442
vn -0.585752 -0.773320 -0.242634
v -0.089717 -0.185491 0.000004
vn -0.585752 -0.773320 -0.242634
v -0.000000 -0.253789 0.000000
vn -0.587515 -0.771751 -0.243364
v -0.429143 0.125808 -0.177757
vn -0.583985 -0.774884 -0.241902
v -0.063436 -0.185491 -0.063442
vn -0.561019 -0.770348 -0.303022
v -0.341977 0.126922 -0.341969
vn -0.561019 -0.770348 -0.303022
v -0.429143 0.125808 -0.177757
vn -0.561019 -0.770348 -0.303022
v -0.063436 -0.185491 -0.063442
vn -0.302934 -0.770326 -0.561096
v -0.177743 0.125808 -0.429109
vn -0.302934 -0.770326 -0.561096
v -0.341977 0.126922 -0.341969
vn -0.302934 -0.770326 -0.561096
v -0.246829 0.210963 -0.246825
vn -0.245307 0.937904 -0.245275
v -0.096629 0.253789 -0.233283
vn -0.245307 0.937904 -0.245275
v -0.233270 0.253789 -0.096624
vn -0.245307 0.937904 -0.245275
v -0.000004 -0.185491 -0.089717
vn -0.242637 -0.773310 -0.585764
v -0.063436 -0.185491 -0.063442
vn -0.242637 -0.773310 -0.585764
v -0.000000 -0.253789 0.000000
vn -0.243357 -0.771763 -0.587502
v -0.177743 0.125808 -0.429109
vn -0.241916 -0.774851 -0.584022
v -0.000004 -0.185491 -0.089717
vn -0.000065 -0.735680 -0.677330
v 0.000005 0.126939 -0.429062
vn -0.000065 -0.735680 -0.677330
v -0.177743 0.125808 -0.429109
vn 0.004860 -0.735671 -0.677321
v 0.177757 0.125808 -0.429143
vn -0.004990 -0.735671 -0.677321
v 0.000003 0.210963 -0.349066
vn -0.000000 0.937904 -0.346894
v 0.096624 0.253789 -0.233270
vn -0.000000 0.937904 -0.346894
v -0.096629 0.253789 -0.233283
vn -0.000000 0.937904 -0.346894
v 0.063442 -0.185491 -0.063436
vn 0.242634 -0.773320 -0.585752
v -0.000004 -0.185491 -0.089717
vn 0.242634 -0.773320 -0.585752
v -0.000000 -0.253789 0.000000
vn 0.243364 -0.771751 -0.587515
v 0.177757 0.125808 -0.429143
vn 0.241902 -0.774884 -0.583985
v 0.063442 -0.185491 -0.063436
vn 0.303024 -0.770348 -0.561018
v 0.341968 0.126922 -0.341977
vn 0.303024 -0.770348 -0.561018
v 0.177757 0.125808 -0.429143
vn 0.303024 -0.770348 -0.561018
v 0.063442 -0.185491 -0.063436
vn 0.561093 -0.770326 -0.302939
v 0.429110 0.125808 -0.177743
vn 0.561093 -0.770326 -0.302939
v 0.341968 0.126922 -0.341977
vn 0.561093 -0.770326 -0.302939
v 0.246825 0.210963 -0.246829
vn 0.245275 0.937904 -0.245307
v 0.233283 0.253789 -0.096629
vn 0.245275 0.937904 -0.245307
v 0.096624 0.253789 -0.233270
vn 0.245275 0.937904 -0.245307
v 0.089717 -0.185491 -0.000004
vn 0.585764 -0.773310 -0.242637
v 0.063442 -0.185491 -0.063436
vn 0.585764 -0.773310 -0.242637
v -0.000000 -0.253789 0.000000
vn 0.587502 -0.771763 -0.243357
v 0.429110 0.125808 -0.177743
vn 0.584022 -0.774852 -0.241915
v 0.089717 -0.185491 -0.000004
vn 0.677307 -0.735656 0.008110
v 0.429062 0.126939 0.000005
vn 0.677307 -0.735656 0.008110
v 0.429110 0.125808 -0.177743
vn 0.677321 -0.735671 0.004864
v 0.424883 0.125808 0.175992
vn 0.677286 -0.735632 0.011355
v 0.349066 0.210963 0.000003
vn 0.346894 0.937904 0.000000
v 0.233270 0.253789 0.096624
vn 0.346894 0.937904 0.000000
v 0.233283 0.253789 -0.096629
vn 0.346894 0.937904 0.000000
v 0.063436 -0.185491 0.063442
vn 0.587879 -0.771427 0.243515
v 0.089717 -0.185491 -0.000004
vn 0.587879 -0.771427 0.243515
v -0.000000 -0.253789 0.000000
vn 0.587515 -0.771751 0.243364
v 0.424883 0.125808 0.175992
vn 0.588243 -0.771101 0.243666
v 0.063436 -0.185491 0.063442
vn 0.570961 -0.767917 0.290356
v 0.341976 0.126922 0.341968
vn 0.570961 -0.767917 0.290356
v 0.424883 0.125808 0.175992
vn 0.570961 -0.767917 0.290356
v 0.063436 -0.185491 0.063442
vn 0.302938 -0.770326 0.561094
v 0.177743 0.125808 0.429109
vn 0.302938 -0.770326 0.561094
v 0.341976 0.126922 0.341968
vn 0.302938 -0.770326 0.561094
v 0.246829 0.210963 0.246825
vn 0.245180 0.937932 0.245295
v 0.096624 0.253772 0.233271
vn 0.245180 0.937932 0.245295
v 0.233270 0.253789 0.096624
vn 0.245180 0.937932 0.245295
v 0.000004 -0.185491 0.089717
vn 0.242637 -0.773310 0.585764
v 0.063436 -0.185491 0.063442
vn 0.242637 -0.773310 0.585764
v -0.000000 -0.253789 0.000000
vn 0.243357 -0.771763 0.587502
v 0.177743 0.125808 0.429109
vn 0.241916 -0.774851 0.584022
v 0.000004 -0.185491 0.089717
vn 0.000032 -0.735680 0.677330
v -0.000005 0.126939 0.429062
vn 0.000032 -0.735680 0.677330
v 0.177743 0.125808 0.429109
vn -0.004860 -0.735671 0.677321
v -0.177750 0.125808 0.429126
vn 0.004925 -0.735671 0.677321
v -0.000003 0.210963 0.349066
vn -0.000000 0.937933 0.346818
v -0.096624 0.253789 0.233270
vn -0.000000 0.937933 0.346818
v 0.096624 0.253772 0.233271
vn -0.000000 0.937933 0.346818
v -0.063442 -0.185491 0.063436
vn -0.242637 -0.773312 0.585760
v 0.000004 -0.185491 0.089717
vn -0.242637 -0.773312 0.585760
v -0.000000 -0.253789 0.000000
vn -0.243364 -0.771751 0.587515
v -0.177750 0.125808 0.429126
vn -0.241909 -0.774869 0.584002
v -0.089717 -0.185491 0.000004
vn -0.585756 -0.773317 0.242634
v -0.063442 -0.185491 0.063436
vn -0.585756 -0.773317 0.242634
v -0.000000 -0.253789 0.000000
vn -0.587502 -0.771763 0.243357
v -0.429126 0.125808 0.177750
vn -0.584006 -0.774866 0.241909
v -0.089717 -0.185491 0.000004
vn -0.677330 -0.735680 0.000032
v -0.429062 0.126939 -0.000005
vn -0.677330 -0.735680 0.000032
v -0.429126 0.125808 0.177750
vn -0.677321 -0.735671 -0.004925
v -0.429143 0.125808 -0.177757
vn -0.677321 -0.735671 0.004990
v -0.349066 0.210963 -0.000003
vn -0.346894 0.937904 0.000000
v -0.233270 0.253789 -0.096624
vn -0.346894 0.937904 0.000000
v -0.233283 0.253789 0.096629
vn -0.346894 0.937904 0.000000
v -0.429126 0.125808 0.177750
vn -0.724247 0.689528 0.004127
v -0.429062 0.126939 -0.000005
vn -0.724253 0.689534 0.000035
v -0.349066 0.210963 -0.000003
vn -0.724253 0.689534 0.000035
v -0.429143 0.125808 -0.177757
vn -0.724247 0.689528 -0.004057
v 0.177743 0.125808 0.429109
vn 0.004196 0.689528 0.724247
v -0.000005 0.126939 0.429062
vn 0.000035 0.689534 0.724253
v -0.000003 0.210963 0.349066
vn 0.000035 0.689534 0.724253
v -0.177750 0.125808 0.429126
vn -0.004127 0.689528 0.724247
v 0.341976 0.126922 0.341968
vn 0.252421 0.836464 0.486427
v 0.177743 0.125808 0.429109
vn 0.252421 0.836464 0.486427
v 0.246829 0.210963 0.246825
vn 0.252421 0.836464 0.486427
v 0.341976 0.126922 0.341968
vn 0.495253 0.834425 0.241784
v 0.246829 0.210963 0.246825
vn 0.491099 0.842408 0.221746
v 0.424883 0.125808 0.175992
vn 0.491099 0.842408 0.221746
v 0.349066 0.210963 0.000003
vn 0.484417 0.851516 0.200652
v 0.233270 0.253789 0.096624
vn 0.482121 0.853041 0.199701
v 0.429110 0.125808 -0.177743
vn 0.724247 0.689528 -0.004192
v 0.429062 0.126939 0.000005
vn 0.724226 0.689508 0.008717
v 0.349066 0.210963 0.000003
vn 0.724226 0.689508 0.008717
v 0.424883 0.125808 0.175992
vn 0.724084 0.689373 0.021624
v 0.341968 0.126922 -0.341977
vn 0.486425 0.836465 -0.252422
v 0.429110 0.125808 -0.177743
vn 0.486425 0.836465 -0.252422
v 0.246825 0.210963 -0.246829
vn 0.486425 0.836465 -0.252422
v 0.341968 0.126922 -0.341977
vn 0.252492 0.836483 -0.486358
v 0.246825 0.210963 -0.246829
vn 0.252492 0.836483 -0.486358
v 0.177757 0.125808 -0.429143
vn 0.252492 0.836483 -0.486358
v 0.177757 0.125808 -0.429143
vn 0.004057 0.689528 -0.724247
v 0.000003 0.210963 -0.349066
vn -0.000069 0.689534 -0.724253
v 0.000005 0.126939 -0.429062
vn -0.000069 0.689534 -0.724253
v -0.177743 0.125808 -0.429109
vn -0.004196 0.689528 -0.724247
v -0.341977 0.126922 -0.341969
vn -0.252416 0.836466 -0.486426
v -0.177743 0.125808 -0.429109
vn -0.252416 0.836466 -0.486426
v -0.246829 0.210963 -0.246825
vn -0.252416 0.836466 -0.486426
v -0.341977 0.126922 -0.341969
vn -0.486358 0.836484 -0.252491
v -0.246829 0.210963 -0.246825
vn -0.486358 0.836484 -0.252491
v -0.429143 0.125808 -0.177757
vn -0.486358 0.836484 -0.252491
v -0.349066 0.210963 -0.000003
vn -0.478633 0.855339 -0.198256
v -0.429143 0.125808 -0.177757
vn -0.475135 0.857621 -0.196807
v -0.246829 0.210963 -0.246825
vn -0.478633 0.855339 -0.198256
v -0.233270 0.253789 -0.096624
vn -0.482121 0.853041 -0.199701
v -0.096629 0.253789 -0.233283
vn -0.199734 0.852987 -0.482202
v -0.246829 0.210963 -0.246825
vn -0.198290 0.855285 -0.478716
v 0.000003 0.210963 -0.349066
vn -0.198290 0.855285 -0.478716
v -0.177743 0.125808 -0.429109
vn -0.196842 0.857566 -0.475220
v 0.096624 0.253789 -0.233270
vn 0.199701 0.853041 -0.482121
v 0.000003 0.210963 -0.349066
vn 0.198256 0.855339 -0.478633
v 0.246825 0.210963 -0.246829
vn 0.198256 0.855339 -0.478633
v 0.177757 0.125808 -0.429143
vn 0.196807 0.857621 -0.475135
v 0.233283 0.253789 -0.096629
vn 0.482202 0.852987 -0.199734
v 0.246825 0.210963 -0.246829
vn 0.478715 0.855286 -0.198290
v 0.349066 0.210963 0.000003
vn 0.478715 0.855286 -0.198290
v 0.429110 0.125808 -0.177743
vn 0.475218 0.857567 -0.196841
v 0.096624 0.253772 0.233271
vn 0.199649 0.853123 0.481997
v 0.246829 0.210963 0.246825
vn 0.198248 0.855352 0.478613
v -0.000003 0.210963 0.349066
vn 0.198248 0.855352 0.478613
v 0.177743 0.125808 0.429109
vn 0.196842 0.857566 0.475220
v 0.233283 0.253789 -0.096629
vn -0.000000 1.000000 0.000000
v 0.233270 0.253789 0.096624
vn -0.000000 1.000000 0.000000
v 0.096624 0.253772 0.233271
vn -0.000000 1.000000 0.000000
v -0.233283 0.253789 0.096629
vn -0.000000 1.000000 0.000000
v -0.096629 0.253789 -0.233283
vn -0.000000 1.000000 0.000000
v -0.233270 0.253789 -0.096624
vn -0.000000 1.000000 0.000000
v 0.096624 0.253789 -0.233270
vn -0.000000 1.000000 0.000000
v -0.096624 0.253789 0.233270
vn -0.000000 1.000000 0.000000
v -0.341977 0.126922 0.341968
vn -0.252462 0.836473 0.486391
v -0.246829 0.210963 0.246825
vn -0.252462 0.836473 0.486391
v -0.177750 0.125808 0.429126
vn -0.252462 0.836473 0.486391
v -0.341977 0.126922 0.341968
vn -0.486393 0.836475 0.252450
v -0.429126 0.125808 0.177750
vn -0.486393 0.836475 0.252450
v -0.246829 0.210963 0.246825
vn -0.486393 0.836475 0.252450
v -0.246829 0.210963 0.246825
vn -0.478693 0.855301 0.198276
v -0.429126 0.125808 0.177750
vn -0.475179 0.857593 0.196821
v -0.349066 0.210963 -0.000003
vn -0.478693 0.855301 0.198276
v -0.233283 0.253789 0.096629
vn -0.482198 0.852991 0.199728
v -0.177750 0.125808 0.429126
vn -0.196829 0.857593 0.475176
v -0.246829 0.210963 0.246825
vn -0.198270 0.855324 0.478655
v -0.000003 0.210963 0.349066
vn -0.198270 0.855324 0.478655
v -0.096624 0.253789 0.233270
vn -0.199707 0.853038 0.482125
v -0.246829 0.210963 0.246825
vn -0.245275 0.937904 0.245307
v -0.233283 0.253789 0.096629
vn -0.245275 0.937904 0.245307
v -0.096624 0.253789 0.233270
vn -0.245275 0.937904 0.245307
v -0.063442 -0.185491 0.063436
vn -0.302985 -0.770337 0.561053
v -0.341977 0.126922 0.341968
vn -0.302985 -0.770337 0.561053
v -0.177750 0.125808 0.429126
vn -0.302985 -0.770337 0.561053
v -0.063442 -0.185491 0.063436
vn -0.561060 -0.770336 0.302975
v -0.429126 0.125808 0.177750
vn -0.561060 -0.770336 0.302975
v -0.341977 0.126922 0.341968
vn -0.561060 -0.770336 0.302975
# Faces (1 to 174)
g CushionCut_0
f -172//-172 -173//-173 -174//-174
f -173//-173 -171//-171 -174//-174
f -168//-168 -169//-169 -170//-170
f -165//-165 -166//-166 -167//-167
f -162//-162 -163//-163 -164//-164
f -159//-159 -160//-160 -161//-161
f -160//-160 -158//-158 -161//-161
f -155//-155 -156//-156 -157//-157
f -156//-156 -154//-154 -157//-157
f -151//-151 -152//-152 -153//-153
f -148//-148 -149//-149 -150//-150
f -149//-149 -147//-147 -150//-150
f -144//-144 -145//-145 -146//-146
f -141//-141 -142//-142 -143//-143
f -138//-138 -139//-139 -140//-140
f -135//-135 -136//-136 -137//-137
f -136//-136 -134//-134 -137//-137
f -131//-131 -132//-132 -133//-133
f -132//-132 -130//-130 -133//-133
f -127//-127 -128//-128 -129//-129
f -124//-124 -125//-125 -126//-126
f -125//-125 -123//-123 -126//-126
f -120//-120 -121//-121 -122//-122
f -117//-117 -118//-118 -119//-119
f -114//-114 -115//-115 -116//-116
f -111//-111 -112//-112 -113//-113
f -112//-112 -110//-110 -113//-113
f -107//-107 -108//-108 -109//-109
f -108//-108 -106//-106 -109//-109
f -103//-103 -104//-104 -105//-105
f -100//-100 -101//-101 -102//-102
f -101//-101 -99//-99 -102//-102
f -96//-96 -97//-97 -98//-98
f -97//-97 -95//-95 -98//-98
f -92//-92 -93//-93 -94//-94
f -93//-93 -91//-91 -94//-94
f -88//-88 -89//-89 -90//-90
f -85//-85 -86//-86 -87//-87
f -84//-84 -86//-86 -85//-85
f -81//-81 -82//-82 -83//-83
f -80//-80 -82//-82 -81//-81
f -77//-77 -78//-78 -79//-79
f -74//-74 -75//-75 -76//-76
f -74//-74 -73//-73 -75//-75
f -72//-72 -75//-75 -73//-73
f -69//-69 -70//-70 -71//-71
f -69//-69 -68//-68 -70//-70
f -65//-65 -66//-66 -67//-67
f -62//-62 -63//-63 -64//-64
f -59//-59 -60//-60 -61//-61
f -58//-58 -60//-60 -59//-59
f -55//-55 -56//-56 -57//-57
f -52//-52 -53//-53 -54//-54
f -49//-49 -50//-50 -51//-51
f -48//-48 -49//-49 -51//-51
f -45//-45 -46//-46 -47//-47
f -46//-46 -45//-45 -44//-44
f -41//-41 -42//-42 -43//-43
f -40//-40 -42//-42 -41//-41
f -37//-37 -38//-38 -39//-39
f -36//-36 -38//-38 -37//-37
f -33//-33 -34//-34 -35//-35
f -32//-32 -34//-34 -33//-33
f -29//-29 -30//-30 -31//-31
f -29//-29 -31//-31 -28//-28
f -31//-31 -27//-27 -28//-28
f -28//-28 -27//-27 -26//-26
f -25//-25 -27//-27 -31//-31
f -24//-24 -29//-29 -28//-28
f -21//-21 -22//-22 -23//-23
f -18//-18 -19//-19 -20//-20
f -15//-15 -16//-16 -17//-17
f -15//-15 -17//-17 -14//-14
f -11//-11 -12//-12 -13//-13
f -12//-12 -11//-11 -10//-10
f -7//-7 -8//-8 -9//-9
f -4//-4 -5//-5 -6//-6
f -1//-1 -2//-2 -3//-3