loudixvmuniu/Assets/StreamingAssets/TempCameraTRInfo.txt
2025-01-02 16:24:37 +08:00

240 lines
5.6 KiB
Plaintext

1*2.539077_-1.19_1.693879|29.57501_272.315_0*2.818826_-2.81_4.36091|4.420001_325.55_0
2**
3**
4**
5**
6*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
7*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
8*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
9*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
10*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
11*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
12*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
13*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
14*1.346_-2.303_-0.54|0_0_0*
15*1.346_-2.303_-0.54|0_0_0*
16*1.346_-2.303_-0.54|0_0_0*
17*1.346_-2.303_-0.54|0_0_0*
18*1.346_-2.303_-0.54|0_0_0*
19*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
20*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
21*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
22*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
23*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
24*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
25*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
26*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
27*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
28*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
29*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
30*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
31**
32**
33**
34**
35*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
36*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
37*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
38*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_1*
39*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_2*
40**
41**
42**
43**
44*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
45*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
46*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
47*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
48*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
49*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
50*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
51*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
52*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
53*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
54*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
55*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
56*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
57*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
58*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
59*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
60*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
61*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
62*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
63*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
64*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
65*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
66*1.346_-2.303_-0.54|0_0_0*
67*1.346_-2.303_-0.54|0_0_0*
68*1.346_-2.303_-0.54|0_0_0*
69*1.346_-2.303_-0.54|0_0_0*
70*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
71*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
72*1.346_-2.303_-0.54|0_0_0*
73*1.346_-2.303_-0.54|0_0_0*
74*1.346_-2.303_-0.54|0_0_0*
75*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
76*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
77*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
78*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
79*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
80*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
81*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
82*-0.54_-2.17_-0.13|15_0_0*
83**
84**
85**
86**
87**
88*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
89*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
90*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
91*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
92*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
93*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
94*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
95*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
96**
97**
98**
99**
100**
101**
102**
103**
104**
105**
106**
107**
108**
109**
110*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
111*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
112*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
113*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
114*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
115*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
116*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
117*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
118*1.703_-2.303_-0.659|7_0_0*
119*1.703_-2.303_-0.659|7_0_0*
120*1.703_-2.303_-0.659|7_0_0*
121*1.703_-2.303_-0.659|7_0_0*
122*1.703_-2.303_-0.659|7_0_0*
123*1.703_-2.303_-0.659|7_0_0*
124*1.703_-2.303_-0.659|7_0_0*
125*1.703_-2.303_-0.659|7_0_0*
126*1.703_-2.303_-0.659|7_0_0*
127*1.703_-2.303_-0.659|7_0_0*
128*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
129*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
130*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
131*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
132*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
133*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
134*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
135*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
136*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
137*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
138*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
139*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
140*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
141**
142**
143**
144**
145**
146*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
147*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
148*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
149*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
150*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
151*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
152*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
153*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
154*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
155*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
156*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
157*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
158*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
159*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
160*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
161*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
162*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
163*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
164*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
165*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
166*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
167*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
168*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
169**
170**
171**
172**
173**
174*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
175*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
176*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
177*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
178*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
179*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
180*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
181*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
182**
183**
184**
185**
186**
187**
188**
189**
190**
191*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
192*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
193*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
194*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
195*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
196*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
197*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
198*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
199**
200**
201**
202**
203*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
204*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
205*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
206*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
207*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
208*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
209*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
210*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
211*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
212*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
213*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
214*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
215*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
216**
217**
218**
219**
220**
221**
222*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
223*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
224*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
225*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
226*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
227*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
228*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
229*10.30_-2.303_37.2|0_0_0*
230*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
231*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
232*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
233*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
234*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
235*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
236*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
237*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
238*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*
239*1.7027_-2.303_-0.659|7_0_0*